waar prima geprepareerde loipes in alle moeilijkheidsgraden het hart van de sporter sneller doen kloppen. Als „uitstekende loipes“ onderscheiden door de lezers van de DSV-ski-atlas en bekend door de er twee keer georganiseerde noordse Olympiawedstrijden van 1964 en 1976.

| totale lengte: | 266 km |
| klassieke loipe: | 156 km |
| skatingloipe: | 110 km |
| moeilijkheid: | 71 km |
| middel: | 76 km |
| gemakkelijk: | 119 km |
| loipegebruik: | voor gasten gratis, anders € 4/dag |
| zeehoogte: | 1180 bis 1550 m |
| toploipe: | C1 und B12 Staffelloipe Seefeld Mösern 10 km |
| interactieve langlaufkaart: | aangeven |
| seizoen: | half november/begin december tot half april |
| alpineskiën: | Gschwandtkopf, Aulandlift, Roßhütte–Seefelder Jöchl, Geigenbühel, Seewaldalm, Mösern, Neuleutasch, Kreithalm |
| sportieve alternatieven: | de regio biedt naast haar uitmuntende infrastructuur voor elke tak van sport in een sprookjesachtige natuurlijke coulisse ook alles aan, wat het hart begeert, voor een vakantie met lifestyle. Gourmetrestaurants, chique boetieks en bars, restaurants in het voetgangersgebied en natuurlijk het casino van Seefeld!
|
| highlights: |
|
| Sporthandelaren: | nadere info vindt u >> hier! |
| Langlaufcursussen: | nadere info vindt u >> hier! |