
im Herzen der Kitzbüheler Alpen hat ihr Nordic Sports-Angebot perfekt erweitert. Jedem Langlauffreund schlägt bei dem vielfältigen Angebot das Herz höher. Abseits von so mancher dicht gedrängten Piste erlebt man auf dem traumhaften Loipennetz wahren Wintergenuss.

| Gesamtlänge: | 218 km |
| Klassische Loipe: | 193 km |
| Skatingloipe: | 162 km |
| Schwer: | 8 km |
| Mittel: | 66 km |
| Leicht: | 148 km |
| Loipenbenutzung: | kostenlos mit Gästekarte |
| Seehöhe: | 511 bis 2490 m |
| Toploipe: | Faistenauer Wettkampfloipe 4,5 km |
| Loipenplan: | Download Loipenplan von SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental |
| Saison: | Mitte Dezember bis Mitte März |
| Sportalternativen: | ➜ Österr. größtes durchgehendes Skigebiet ➜ Winterwanderwege und Rodelbahnen ➜ Flexible Kleinkinderbetreuung ➜ Traumhaftes Touren-Skigebiet ➜ Über 70 urige Hütten und Bergrestaurants ➜ Apres Ski Highlights |
| Highlights: | |
| Sporthändler: | Nähere Informationen finden sie >> hier! |
| Langlaufkurse: | Nähere Informationen finden sie >> hier! |